Suga Chicken sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Suga Chicken yang didirikan sekitar tahun 2005 lalu di daerah Perumahan Vila Nusa Indah-Bekasi, oleh H. Agus Setiawan dengan mengambil kebalikan nama pendirinya. Setahun kemudian atas permintaan banyak pelanggan, akhirnya Suga Chicken membuka cabang-cabang dengan system Franchaise. Suga Chickenadalah ayam goreng yang terbuat dari daging ayam pilihan bermutu tinggi, diolah secara higienis dengan tepung dan bumbu-bumbu Resep Asli dari Mr. SUGA yang berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan ayam goreng yang renyah, gurih nikmat dan bergiziKelebihan memilih Suga Chicken:
- Suga Chicken merupakan Bisnis yang dijalankan di bidang makanan.
- Setiap orang perlu makan.
- Citarasa Suga Chicken yang Lezat dan bergizi.
- Harga Suga Chicken yang terjangkau.
- Sistem pembayaran cash.
- Pangsa pasar yang terus berkembang.
- Pengembalian modal yang cepat.
- Suga Chicken memiliki prospek yang bagus.
- Sistem suga chicken yang sederhana dan teruji sehingga mudah untuk dijalankan
| ANALISA KEUANGAN SUGA CHICKEN | |||
| ( Dalam Satu Bulan Type Resto ) | |||
| I. PENDAPATAN SUGA CHICKEN | |||
| No | Penjualan | Banyak | Jumlah |
| 1 | Penjualan Ayam | 600 Ekor | Rp 33,000,000 |
| 2 | Penjualan Nasi | 2100 Porsi | Rp 6,300,000 |
| 3 | Penjualan Soft Drink | 1500 Botol | Rp 3,750,000 |
| 4 | Penjualan Kentang | 300 Porsi | Rp 1,800,000 |
| 5 | Penjualan Jus | 300 Cup | Rp 1,800,000 |
| 6 | Penjualan Burger / Hot Dog | 300 Pcs | Rp 2,400,000 |
| 7 | Penjualan Nasi Goreng | 150 Porsi | Rp 1,500,000 |
| 8 | Penjualan Mie Goreng | 150 Porsi | Rp 1,500,000 |
| 9 | Penjualan Soup Ayam | 150 Porsi | Rp 900,000 |
| 10 | Penjualan Soup Jagung | 150 Porsi | Rp 900,000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 53,850,000 | ||
| II. PENGELUARAN | |||
| No | Pengeluaran | Banyak | Jumlah |
| 1 | Ayam Marinasi | 600 Ekor | Rp 15,000,000 |
| 2 | Tepung | 240 Kg | Rp 2,400,000 |
| 3 | Saos Sambal | 5400 Pcs | Rp 918,000 |
| 4 | Saos Tomat | 5400 Pcs | Rp 756,000 |
| 5 | Minyak Padat | 12 Dus | Rp 2,640,000 |
| 6 | Elpiji | 85 Kg | Rp 425,000 |
| 7 | Kantong Ayam | 2700 pcs | Rp 540,000 |
| 8 | Beras | 175 Kg | Rp 1,225,000 |
| 9 | Buah – buahan | Rp 1,000,000 | |
| 10 | Soft Drink | 1500 Botol | Rp 1,950,000 |
| 11 | Roti Burger | 300 Pcs | Rp 290,000 |
| 12 | Mayones | 10 Box | Rp 230,000 |
| 13 | Sayur untuk Burger | Rp 300,000 | |
| 14 | Daging Burger/ sosis | 300 Pcs | Rp 540,000 |
| 15 | Karyawan | 6 Orang | Rp 4,500,000 |
| 16 | Listrik | Rp 1,000,000 | |
| 17 | Sewa Tempat | Rp 2,500,000 | |
| 18 | Kentang | 30 kg | Rp 750,000 |
| 19 | Nasi Untuk Nasi Goreng | 20 kg | Rp 140,000 |
| 20 | Mie Untuk mie goreng | 50 Bungkus | Rp 200,000 |
| 21 | Bumbu untuk nasi & mie goreng | Rp 500,000 | |
| 22 | Soup Ayam | Rp 450,000 | |
| 23 | Soup Jagung | 40 Bungkus | Rp 400,000 |
| 24 | Royalty | 5% | Rp 1,440,000 |
| JUMLAH PENGELUARAN | Rp 40,094,000 | ||
| Keuntungan perbulan Suga Chicken | Rp 13,756,000 | ||
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Chicken /
Faranchise /
PELUANG /
PELUANG USAHA /
Suga /
Usaha
dengan judul Peluang Usaha Faranchise Suga Chicken. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://berita-ku.blogspot.com/2012/04/peluang-usaha-faranchise-suga-chicken.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Rumput Liar - Senin, 30 April 2012








Belum ada komentar untuk "Peluang Usaha Faranchise Suga Chicken"
Posting Komentar